11 - Briefwahl 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Bonstetten, 11 - Briefwahl 11
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 09:12:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/UW 6.899 48,0 %
GRÜNE 2.693 18,7 %
FWG 4.774 33,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 632 -
Ungültige Stimmen 5 0,8 %
Gültige Stimmen 14.366 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU/UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleich Anton 0 688
2 Adam Bernd 1 872
3 Bschorr Wolfgang 2 621
4 Federle Josef 3 406
5 Miller Mark 6 337
6 Weber Klaus 8 294
7 Zenk Barbara 4 371
8 Tillmann Martin 11 257
9 Hamm Martin 10 271
10 Puschak Thomas 14 199
11 Stegherr Matthias 7 321
12 Schaar Manuela 12 218
13 Haas Kathrin 19 141
14 Kaim Georg 9 293
15 Luda Ulrich 20 123
16 Mayer Werner 16 164
17 Westphal Bettina 5 339
18 Stegherr Richard 12 224
19 Neumayr Thomas 17 130
20 Hühmer Bernhard 15 190
21 Günther Andreas 18 127
22 Friedl Peter 21 115
23 Sommer Andreas 23 75
24 Schmetzer Nicole 22 123

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Gertrud 1 528
2 Kränzle Leo 3 354
3 Kirchmann Claudia 2 387
4 Günter Stefan 5 162
5 Gehnke Verena 7 160
6 Hauke Daniel 5 148
7 Günter Jessica 10 132
8 Müller Peter 4 338
9 Kränzle Ingeborg 8 148
10 Francke Richard 12 83
11 Müller Werner 9 136
12 Jedziniak Alexander 11 117

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Halank Werner 1 787
2 Zinnert-Fassl Petra 2 476
3 Merz Hannes 3 316
4 Schmid Daniel 4 304
5 Fröhlich Andreas 9 198
6 Schmid Simone 6 232
7 Gruhler Daniela 5 253
8 Engelhart Stephan 8 203
9 Fassl Peter 11 169
10 Özdamar-Binder Kaya 18 117
11 Stegherr Anton 7 206
12 Theis Philipp 13 158
13 Bennici Marco 21 84
14 Fischer Klaus 23 64
15 Spengler Simone 15 125
16 Theis Dirk 14 144
17 Kramer Thomas 12 166
18 Schmid Franz 10 201
19 Roth Swetlana 24 45
20 Ley Joachim 22 86
21 Halank Jan 20 86
22 Schrötter Monika 19 97
23 Halank Karen 16 127
24 Keis Thomas 17 130
Download der Grafik als SVG-Datei